﻿FH SIMPLEPAY   Teszt Partner Cégnév              2026.03.26       2026.03.26   11794008-20543226-00000000    USD
150512688          TEST1234  ZO9E89   20260325  163904  490836******0739        0000005000       00000022       00000013       00001397       00001432     0000003568   P   Test Account Name1   774453149738TRX                    21   
150512689          TEST1234  HZ2OGA   20260325  163904  490836******0739        0000007000       00000030       00000018       00001397       00001445     0000005555       Test Account Name1   774453159346TRX                    3H   
150512690          TEST1234  CDDAVD   20260325  163904  490836******0739       -0000004000       00000000       00000000       00000000       00000000    -0000004000       Test Account Name1   774453180301TRX                    13   
150512691          TEST1234  TL635V   20260325  163904  490836******0739       -0000000500       00000000       00000000       00000000       00000000    -0000000500   R   Test Account Name1   774453195914TRX                    21   
150512687          TEST1234  TLCTVB   20260325  163904  490836******0739        0000004000       00000018       00000010       00001397       00001435     0000002565       Test Account Name1   774453144997TRX                    13   
150512663          TEST5678  S51230   20260325  160710  521061******8319        0000012345       00000053       00000032       00000094       00000179     0000012166        Test Account Name2      1774451230204                      12   
150512664          TEST5678  S51261   20260325  160741  521061******8319        0000012345       00000053       00000032       00000094       00000179     0000012166        Test Account Name2      1774451261343                      12   
150512665          TEST5678  S51270   20260325  160749  521061******8319        0000001905       00000008       00000005       00000015       00000028     0000001877        Test Account Name2      1774451269885                      12   
150512667          TEST5678  S51444   20260325  161044  521061******8319       -0000012345       00000000       00000000       00000000       00000000    -0000012345        Test Account Name2      1774451230204                      12   
150512668          TEST5678  S51473   20260325  161113  521061******8319       -0000005050       00000000       00000000       00000000       00000000    -0000005050        Test Account Name2      1774451261343                      12   
FT SIMPLEPAY   2026.03.26   00000010        0000016002
